

Final Results
| PARTY | Votes | % | Seats |
28 seats to win |
|||
| FijiFirst | 200246 | 42.55% | 26 |
| The People's Alliance | 168581 | 35.82% | 21 |
| National Federation Party | 41830 | 8.89% | 5 |
| Social Democratic Liberal Party | 24172 | 5.14% | 3 |
| Unity Fiji | 13100 | 2.78% |
| Fiji Labour Party | 12704 | 2.7% |
| We Unite Fiji Party | 6070 | 1.29% |
| All Peoples Party | 2638 | 0.56% |
| New Generation Party | 975 | 0.21% |
| Rajendra Prasad Sharma | 198 | 0.04% |
| Ravinesh Reddy | 81 | 0.02% |
Confirmed parliamentarian candidates after 2022 General Elections
Videos
2022 Straight Talk
2018 Straight Talk
2014 Straight Talk
Parties
All Peoples Party
FijiFirst
Fiji Labour Party
National Federation Party
New Generation Party
Social Democratic Liberal Party
The People's Alliance
Unity Fiji
We Unite Fiji Party
Key Dates





